ホーム > 人間ドック・定期健診 > オプション検査項目
CT検査 | ||
---|---|---|
胸部 | 11,000円 | |
腹部(胆嚢・肝臓・腎臓など) | 11,000円 | |
腹部(内臓脂肪、腹囲) | 2,200円 | |
婦人科検診 | ||
子宮がん検査(子宮内診・頸部細胞診) | 5,500円 | |
経膣超音波検査 ※子宮がん検査(子宮内診・頸部細胞診)を行う方のみ追加できます。 |
4,400円 | |
乳がん検査(乳房超音波検査) | 5,500円 | |
乳がん検査(マンモグラフィー) | 5,500円 | |
骨密度検査(足踵骨で超音波検査測定) | 2,200円 | |
上部消化管検査(胃部検査) | ||
エックス線検査(食道・胃・十二指腸)(*注1) | 11,000円 | |
内視鏡検査(食道・胃・十二指腸)(*注1) | 16,500円 | |
術前鎮静剤(*注2) | 5,500円 | |
ピロリ検査 | 1,100円 | |
ABC検診 | 4,730円 | |
下部消化管検査(大腸検査) | ||
内視鏡検査(大腸) | 22,000円 | |
血液型検査 | 1,100円 | |
B型肝炎検査 | 2,200円 | |
C型肝炎検査 | 2,200円 | |
甲状腺検査(FT3・FT4・TSH) | 5,500円 | |
LOX-index | 13,200円 | |
MCIスクリーニングプラス | 25,300円 | |
Flora Scan | 18,700円 | |
View39 | 12,600円 | |
腫瘍マーカー検査 | ||
肝臓(AFP、PIVKAⅡ) | 3,850円 | |
胃・大腸(CEA) | 2,200円 | |
膵臓(CA19-9、DUPAN-2) | 3,960円 | |
肺(CYFRA21-1) | 2,200円 | |
前立腺(PSA) | 2,200円 | |
卵巣(CA125) | 3,300円 | |
腫瘍マーカー消化器系セット(AFP、CEA、CA19-9) | 5,500円 | |
腫瘍マーカーセット【男性向け】 (AFP、CEA、CA19-9、CYFRA21-1、PSA) |
7,700円 | |
腫瘍マーカーセット【女性向け】 (AFP、CEA、CA19-9、CYFRA21-1、CA125) |
7,700円 | |
脳ドック(MRI・MRA) | 28,600円 |
(*注1)
人間ドックの場合は、コース内に胃部検査が含まれております。人間ドック以外のコース、健康保険組合との契約内容により料金が異なる場合がございます。
(*注2)
口からの胃内視鏡検査を受診される方専用のオプションです。受診日1週間前までの完全予約制です。
オプション料金については、ご加入の健康保険組合とのご契約内容により相違がございますので、お問い合わせください。